Fonds-Eckdaten| Ausschüttung | 15.12. |
| Basis-Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 43.882.192,26 |
| Fondsrechnungsjahr | 01.11. bis 31.10. |
| Erstausgabetag | 10.07.1996 |
| Vertriebszulassung | AT |
| Verwaltungsgebühr | 0,36 % p.a. |
| Empfohlene Behaltedauer | II |
| Erfahrung des Investors | A - B |
| Risikotoleranz des Anlegers | 3 |
| Order & Abwicklungsdetails | weiter |
| Kontakt | ansprechpartner@sparinvest.com |
Anteilscheine
| Art | ISIN | Whg. | Rechenwert | Ausgabeaufschlag |
| A. | AT0000988464 | EUR | 7,27 | 2,50% |
| T. | AT0000812896 | EUR | 11,45 | 2,50% |
| T.C. | AT0000989702 | EUR | 11,45 | 2,50% |
Wertentwicklung lt. OeKB (in %, p.a.) (Stichtag: 30.07.2010)
| Whg. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Jahresbeginn * | Fondsbeginn |
| EUR | 4,06 | 4,85 | 2,79 | 4,76 | 2,39 | 4,83 |
* absolutJahresperformance (in %, in Fonds-Basiswährung)
| Jahr | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Performance | 5,43 | -0,94 | 1,09 | 8,55 | 2,32 |
Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)| Sharpe-Ratio | 0,67 |
| Volatilität (in %) | 3,50 |
Vorteile für den AnlegerLangfristiger Ertrag in Höhe der Euro-Sekundärmarktrendite
Für die Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen geeignet
Hohe Sicherheit durch Anleihen mit einer im Durchschnitt hohen Bonität
Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich
Zu beachten istSteigende Zinsen können kurzfristig zu Kursrückgängen führen
Kurse von Unternehmens- und Staatsanleihen werden auch vom Kreditrisiko beeinflusst
Die Bonität von Staatsanleihen kann sich ändern
Empfohlene Behaltedauer mind. 3 - 5 Jahre
Deckungsausmaß für Pensionsrückstellung: EUR 7,27 Größte Positionen
| Wertpapier | Anteil am FV |
| BUNDESOBL.V.09/14 S.154 | 4,63% |
| BUND SCHATZANW. 10/12 | 3,63% |
| B.T.P. 10-12 | 3,55% |
| REP. FSE 10-12 B.T.A.N. | 3,54% |
| ESPA BD GLOBAL-ALP.T | 3,52% |
Fondskennzahlen *| Durchschn. WP-Rendite | 3,25% |
| Mittlere Restlaufzeit | 8,62 Jahre |
| Duration | 6,55 Jahre |
| Mod. Duration | 6,34% |
* Erklärung im Bereich Finanzbegriffe | | | Wertentwicklung Performance (inkl. Ausschüttung) zwischen 10.07.1996 und 30.07.2010  |
|
| bisherige Min / Max Performance Schwankungen Aus bereinigten Rechenwerten zwischen 10.07.1996 und 30.07.2010  |
|
| Duration |
 |
|
|