Fonds-Eckdaten| Ausschüttung | 02.05. |
| Basis-Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 42.840.008,15 |
| Fondsrechnungsjahr | 01.02. bis 31.01. |
| Erstausgabetag | 15.11.2006 |
| Vertriebszulassung | AT,DE |
| Verwaltungsgebühr | 0,24 % p.a. |
| Empfohlene Behaltedauer | I |
| Erfahrung des Investors | A - B |
| Risikotoleranz des Anlegers | 2 |
| Order & Abwicklungsdetails | weiter |
| Kontakt | ansprechpartner@sparinvest.com |
Anteilscheine
| Art | ISIN | Whg. | Rechenwert | Ausgabeaufschlag |
| A. | AT0000A03951 | EUR | 96,92 | 0,75% |
| T. | AT0000A03969 | EUR | 108,77 | 0,75% |
| T.C. | AT0000A03977 | EUR | 108,77 | 0,75% |
Wertentwicklung lt. OeKB (in %, p.a.) (Stichtag: 30.07.2010)
| Whg. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Jahresbeginn * | Fondsbeginn |
| EUR | 4,79 | 3,19 | | | 1,45 | 3,23 |
* absolutJahresperformance (in %, in Fonds-Basiswährung)
| Jahr | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Performance | | 0,26 | 2,64 | -2,92 | 10,99 |
Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)| Sharpe-Ratio | 0,18 |
| Volatilität (in %) | 3,81 |
Vorteile für den AnlegerAnlage in ausgewählten Anleihen nachhaltiger (ethischer) Emittenten
Ethik-Beirat prüft regelmäßig die Nachhaltigkeit
Hohe Sicherheit durch Emittenten mit sehr guter bis mittlerer Bonität
Geringe Kursschwankungen durch Veranlagung in Anleihen mit variabler Verzinsung oder kurzer RestlaufzeitZu beachten istEmpfohlene Behaltedauer mindestens 1-3 JahreGrößte Positionen
| Wertpapier | Anteil am FV |
| HSBC FINANCE 06/13FLR MTN | 4,84% |
| GERMAN POSTAL PEN.05/11 A | 4,06% |
| ERSTE GROUP BANK 06/17FLRMTN | 3,70% |
| ERSTE GROUP BANK AG 09/11 MTN | 3,55% |
| INTESA SAN.09/12 FLR MTN | 3,43% |
Fondskennzahlen *| Durchschn. WP-Rendite | 2,55% |
| Mittlere Restlaufzeit | 1,84 Jahre |
| Duration | 0,76 Jahr |
| Mod. Duration | 0,74% |
* Erklärung im Bereich Finanzbegriffe | | | Wertentwicklung Performance (inkl. Ausschüttung) zwischen 16.11.2006 und 30.07.2010  |
|
| bisherige Min / Max Performance Schwankungen Aus bereinigten Rechenwerten zwischen 15.11.2006 und 30.07.2010  |
|
| Emittenten |
 |
| Anlageinstrumente |
 |
|
|